基本参数 | 备注 | ||
进料速度 | 最高速度 200m/min;(最高13000峰/min) 稳定速度 190m/min | 60mm-26mm最高速度200m/min; 60mm-105mm最高速度160m/min | |
切断频率 | 最高次数 100cuts/min (切断频率与翅片切断长度和峰数有关) | ||
切断精度 | ±0峰,均切在峰顶 | ||
料盘内径 | φ150mm~φ200mm(可以扩展300mm) | ||
料盘外径 | ≦φ1800mm | ||
料盘重量 | Max 500kg | ||
料盘 | 单料盘 | ||
伺服系统 | 松下 | ||
翅片材料 | 铝 厚度0.05~0.20mm | ||
翅片宽度 | 26~105mm(可定制) | ||
翅片高度 | 4~12mm | ||
翅片长度 | 客户自定 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高=5152×1150×1836(mm) | ||
机床重量 | 约4.2吨 | ||
进口喷油系统 | 日制精密型 | ||
电源 | AC 3-380V±10% | ||
电源频率 | 50HZ±2% | ||
电源功率 | 17KW | ||
气压 | P/0.6Mp | 干燥、冷却过滤的压缩空气 | |
流量 | Q>0.1㎥/min | ||
设备颜色 | 6109白,可根据客户提供色样要求 | ||
备注 | 可根据特殊需求定制 |
Tel:+86 7634382666
Mail:akv@akvtrading.com
Website:http://www.akvtrading.com
Address:清远市佛冈县石角镇振兴中路220-226号(2层)